Admitidos en el taller de Escornabot
RELACIÓN DE ADMITID@S PARA EL TALLER DE ESCORNABOT (6-11-2018)
Nº | Nombre y apellidos del chic@ | Edad | Curso | Colegio |
---|---|---|---|---|
1 | Adrián Ortega Gilabert | 9 | 5° | Ceip Tinar |
2 | Adrián Giner Martínez | 9 | 4° | San Isidro Labrador |
3 | Marcos Javier Giner Martínez | 12 | 2° ESO | IES ARICEL |
4 | Álvaro Hernández Sánchez | 10 | 5º | Tinar |
5 | Antonio Macías Ortega | 10 | 5º | CEIP Tínar |
6 | Natalia Anel Gómez | 10 | 5º | CEIP JOSÉ HURTADO |
7 | Rafa (Oria de Heredia) | 9 | 4º | Ceip Virgen de la Paz |
8 | Alba Olmedo Castillos | 11 | 6º | Miguel de Cervantes |
9 | Yorel Olmedo Castillo | 8 | 3º | Miguel de Cervantes |
10 | Francisco Quirós | 12 | 1º ESO | C.P.D. LA INMACULADA |
11 | Leandro Quirós | 9 | 4º | C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN |
12 | Sara Sánchez Herrero | 11 | 6º | Abadia |
13 | María Sánchez Herrero | 9 | 4º | Abadia |
14 | Carlos González Huete | 11 | 6º | ABADÍA |
15 | Jaime Hernán Espadafor Atienza | 7 | 2º | C.E.I.P. Tinar |
16 | Víctor Espadafor Atienza | 8 | 3º | Tinar |
17 | Jesús Bonillo Reyes | 9 | 4º | Genil |
18 | Alberto Pérez Torres | 8 | 3º | Abadía |
19 | Hugo Alcántara Medina | 9 | 4º | Genil |
20 | Pablo Adelantado Fernández | 11 | 6º | CEIP José Hurtado |
21 | Juan Ramón Cobos Torres | 9 | 4º | Granada |
22 | Antonio Manuel Pérez Fuentes | 10 | 5º | DR. JIMENEZ RUEDA |
23 | María Pérez Fuentes | 8 | 3º | DR. JIMENEZ RUEDA |
Written on October 24, 2018